西药部分 | ||||||||
药品分类代码 | 药品分类 | 编号 | 药品名称 | 剂型 | ||||
XA | 消化道和代谢方面的药物 | |||||||
XA01 | 口腔科制剂 | |||||||
甲 | 1 | 复方硼砂 | 外用液体剂 | |||||
乙 | 2 | 糠甾醇 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | 3 | 克霉唑 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | 4 | 氯己定 | 外用液体剂 | |||||
乙 | 5 | 替硝唑 | 外用液体剂 | |||||
乙 | 6 | 西吡氯铵 | 外用液体剂 | |||||
XA02 | 治疗胃酸相关类疾病的药物 | |||||||
XA02A | 抗酸药 | |||||||
甲 | 7 | 复方氢氧化铝 | 口服常释剂型 | |||||
甲 | 8 | 枸橼酸铋钾 | 口服常释剂型 | |||||
甲 | ★(8) | 枸橼酸铋钾 | 颗粒剂 | |||||
甲 | 9 | 碳酸氢钠 | 口服常释剂型 | |||||
甲 | 10 | 胶体果胶铋 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | ★(10) | 胶体果胶铋 | 颗粒剂 | |||||
乙 | 11 | 复方铝酸铋 | 颗粒剂 | |||||
乙 | 12 | 铝碳酸镁 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | ★(12) | 铝碳酸镁 | 咀嚼片 | |||||
XA02B | 治疗消化性溃疡病和胃食道反流病的药物 | |||||||
XA02BA | H2-受体拮抗剂 | |||||||
甲 | 13 | 法莫替丁 | 口服常释剂型 | |||||
甲 | ★(13) | 法莫替丁 | 注射剂 | |||||
甲 | 14 | 雷尼替丁 | 口服常释剂型 | |||||
甲 | ★(14) | 雷尼替丁 | 注射剂 | |||||
XA02BC | 质子泵抑制剂 | |||||||
甲 | 15 | 奥美拉唑 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | 16 | 埃索美拉唑(艾司奥美拉唑) | 口服常释剂型 | |||||
乙 | ★(16) | 埃索美拉唑(艾司奥美拉唑) | 注射剂 | |||||
乙 | 17 | 艾普拉唑 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | ★(15) | 奥美拉唑 | 注射剂 | |||||
乙 | 18 | 兰索拉唑 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | ★(18) | 兰索拉唑 | 注射剂 | |||||
乙 | 19 | 雷贝拉唑 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | 20 | 泮托拉唑 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | ★(20) | 泮托拉唑 | 注射剂 | |||||
XA02BX | 其他治疗消化性溃疡病和胃食道反流病的药物 | |||||||
乙 | 21 | 吉法酯 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | 22 | 硫糖铝 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | ★(22) | 硫糖铝 | 口服液体剂 | |||||
乙 | ★(22) | 硫糖铝 | 混悬凝胶剂 | |||||
乙 | 23 | 瑞巴派特 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | 24 | 替普瑞酮 | 口服常释剂型 | |||||
XA03 | 治疗功能性胃肠道疾病的药物 | |||||||
XA03A | 治疗功能性肠道疾病的药物 | |||||||
甲 | 25 | 匹维溴铵 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | 26 | 二甲硅油 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | ★(26) | 二甲硅油 | 口服散剂 | |||||
乙 | ★(26) | 二甲硅油 | 口服液体剂 | |||||
乙 | 27 | 西甲硅油 | 口服液体剂 | |||||
乙 | 28 | 间苯三酚 | 注射剂 | |||||
乙 | 29 | 曲美布汀 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | 30 | 罂粟碱 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | ★(30) | 罂粟碱 | 注射剂 | |||||
乙 | 31 | 格隆溴铵 | 注射剂 | |||||
XA03B | 单方颠茄及其衍生物 | |||||||
甲 | 32 | 阿托品 | 口服常释剂型 | |||||
甲 | ★(32) | 阿托品 | 注射剂 | |||||
甲 | 33 | 颠茄 | 口服常释剂型 | |||||
甲 | ★(33) | 颠茄 | 口服液体剂 | |||||
甲 | 34 | 山莨菪碱 | 口服常释剂型 | |||||
甲 | ★(34) | 山莨菪碱 | 注射剂 | |||||
乙 | 35 | 丁溴东莨菪碱 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | ★(35) | 丁溴东莨菪碱 | 注射剂 | |||||
乙 | 36 | 东莨菪碱 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | ★(36) | 东莨菪碱 | 注射剂 | |||||
乙 | ★(34) | 消旋山莨菪碱 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | ★(34) | 消旋山莨菪碱 | 注射剂 | |||||
XA03F | 胃肠动力药 | |||||||
甲 | 37 | 多潘立酮 | 口服常释剂型 | |||||
甲 | 38 | 甲氧氯普胺 | 口服常释剂型 | |||||
甲 | ★(38) | 甲氧氯普胺 | 注射剂 | |||||
甲 | 39 | 莫沙必利 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | ★(37) | 多潘立酮 | 口服液体剂 | |||||
乙 | 40 | 溴米那普鲁卡因 | 注射剂 | |||||
乙 | 41 | 伊托必利 | 口服常释剂型 | |||||
XA04 | 止吐药和止恶心药 | |||||||
甲 | 42 | 昂丹司琼 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | ★(42) | 昂丹司琼 | 注射剂 | |||||
乙 | 43 | 格拉司琼 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | ★(43) | 格拉司琼 | 注射剂 | |||||
乙 | 44 | 帕洛诺司琼 | 注射剂 | |||||
乙 | 45 | 托烷司琼 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | ★(45) | 托烷司琼 | 口服液体剂 | |||||
乙 | ★(45) | 托烷司琼 | 注射剂 | |||||
XA05 | 胆和肝治疗药 | |||||||
XA05A | 胆治疗药 | |||||||
甲 | 46 | 熊去氧胆酸 | 口服常释剂型 | |||||
XA05B | 肝脏治疗药,抗脂肪肝药 | |||||||
甲 | 47 | 联苯双酯 | 口服常释剂型 | |||||
甲 | ★(47) | 联苯双酯 | 滴丸剂 | |||||
乙 | 48 | 促肝细胞生长素 | 注射剂 | |||||
乙 | 49 | 多烯磷脂酰胆碱 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | ★(49) | 多烯磷脂酰胆碱 | 注射剂 | |||||
乙 | 50 | 复方甘草甜素(复方甘草酸苷) | 口服常释剂型 | |||||
乙 | ★(50) | 复方甘草甜素(复方甘草酸苷) | 注射剂 | |||||
乙 | 51 | 甘草酸二铵 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | ★(51) | 甘草酸二铵 | 注射剂 | |||||
乙 | 52 | 谷胱甘肽 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | 53 | 还原型谷胱甘肽(谷胱甘肽) | 注射剂 | |||||
乙 | 54 | 硫普罗宁 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | ★(54) | 硫普罗宁 | 注射剂 | |||||
乙 | 55 | 门冬氨酸鸟氨酸 | 注射剂 | |||||
乙 | 56 | 葡醛内酯 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | 57 | 双环醇 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | 58 | 水飞蓟宾 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | 59 | 水飞蓟宾葡甲胺 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | 60 | 水飞蓟素 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | 61 | 异甘草酸镁 | 注射剂 | |||||
XA06 | 治疗便秘药物 | |||||||
甲 | 62 | 聚乙二醇 | 口服散剂 | |||||
甲 | 63 | 开塞露 | 外用液体剂 | |||||
甲 | ★(63) | 开塞露 | 灌肠剂 | |||||
甲 | ★(63) | 开塞露(甘油) | 外用液体剂 | |||||
甲 | ★(63) | 开塞露(甘油) | 灌肠剂 | |||||
甲 | 64 | 硫酸镁 | 口服散剂 | |||||
乙 | 65 | 多库酯钠 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | 66 |
复方聚乙二醇电解质Ⅰ 复方聚乙二醇电解质Ⅱ 复方聚乙二醇电解质Ⅲ 复方聚乙二醇电解质Ⅳ |
口服散剂 | |||||
乙 | 67 | 甘油 | 栓剂 | |||||
乙 | ★(67) | 甘油 | 灌肠剂 | |||||
乙 | 68 | 聚卡波非钙 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | 69 | 普芦卡必利 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | 70 | 乳果糖 | 口服液体剂 | |||||
XA07 | 止泻药、肠道消炎药、肠道抗感染药 | |||||||
XA07A | 肠道抗感染药 | |||||||
甲 | 71 | 小檗碱 | 口服常释剂型 | |||||
甲 | 72 | 小儿小檗碱 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | 73 | 利福昔明 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | ★(73) | 利福昔明 | 口服液体剂 | |||||
乙 | 74 | 新霉素 | 口服常释剂型 | |||||
XA07B | 肠道吸附剂 | |||||||
甲 | 75 | 蒙脱石 | 口服散剂 | |||||
甲 | 76 | 药用炭 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | ★(75) | 蒙脱石 | 颗粒剂 | |||||
乙 | ★(75) | 蒙脱石 | 口服液体剂 | |||||
XA07C | 含碳水化合物的电解质 | |||||||
甲 | 77 |
补液盐Ⅰ 补液盐Ⅱ 补液盐Ⅲ |
口服散剂 | |||||
XA07D | 胃肠动力减低药 | |||||||
甲 | 78 | 洛哌丁胺 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | ★(78) | 洛哌丁胺 | 颗粒剂 | |||||
XA07E | 肠道抗炎药 | |||||||
甲 | 79 | 柳氮磺吡啶 | 口服常释剂型 | |||||
甲 | ★(79) | 柳氮磺吡啶 | 栓剂 | |||||
乙 | 80 | 美沙拉秦(美沙拉嗪) | 口服常释剂型 | |||||
乙 | ★(80) | 美沙拉秦(美沙拉嗪) | 缓释控释剂型 | |||||
乙 | ★(80) | 美沙拉秦(美沙拉嗪) | 缓控释颗粒剂 | |||||
乙 | ★(80) | 美沙拉秦(美沙拉嗪) | 栓剂 | |||||
乙 | ★(80) | 美沙拉秦(美沙拉嗪) | 灌肠剂 | |||||
XA07F | 止泻微生物 | |||||||
乙 | 81 | 地衣芽孢杆菌活菌 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | ★(81) | 地衣芽孢杆菌活菌 | 颗粒剂 | |||||
乙 | 82 | 枯草杆菌二联活菌 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | 83 | 双歧杆菌活菌 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | 84 | 双歧杆菌乳杆菌三联活菌 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | 85 | 双歧杆菌三联活菌 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | ★(85) | 双歧杆菌三联活菌 | 口服散剂 | |||||
乙 | 86 | 双歧杆菌四联活菌 | 口服常释剂型 | |||||
XA07X | 其他止泻药 | |||||||
乙 | 87 | 消旋卡多曲 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | ★(87) | 消旋卡多曲 | 颗粒剂 | |||||
乙 | ★(87) | 消旋卡多曲 | 口服散剂 | |||||
XA09 | 消化药,包括酶类 | |||||||
甲 | 88 | 乳酶生 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | 89 | 复方阿嗪米特 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | 90 | 米曲菌胰酶 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | 91 | 胰酶 | 口服常释剂型 | |||||
XA10 | 糖尿病用药 | |||||||
XA10A | 胰岛素及其类似药物 | |||||||
XA10AB | 胰岛素及其类似物,短效 | |||||||
甲 | 92 | 人胰岛素(重组人胰岛素) | 注射剂 | |||||
甲 | 93 | 生物合成人胰岛素 | 注射剂 | |||||
甲 | 94 | 胰岛素 | 注射剂 | |||||
乙 | 95 | 重组赖脯胰岛素 | 注射剂 | |||||
乙 | 96 | 谷赖胰岛素 | 注射剂 | |||||
乙 | 97 | 赖脯胰岛素 | 注射剂 | |||||
乙 | 98 | 门冬胰岛素 | 注射剂 | |||||
XA10AC | 胰岛素及其类似物,中效 | |||||||
甲 | 99 | 低精蛋白锌胰岛素 | 注射剂 | |||||
甲 | 100 | 精蛋白锌重组人胰岛素 | 注射剂 | |||||
甲 | 101 | 精蛋白人胰岛素(精蛋白重组人胰岛素) | 注射剂 | |||||
乙 | 102 | 精蛋白生物合成人胰岛素 | 注射剂 | |||||
XA10AD | 胰岛素及其类似物,预混 | |||||||
甲 | 103 | 精蛋白锌胰岛素(30R) | 注射剂 | |||||
甲 | 104 | 精蛋白人胰岛素混合(30R)(30/70混合重组人胰岛素) | 注射剂 | |||||
甲 | 105 | 精蛋白人胰岛素混合(50R)(50/50混合重组人胰岛素) | 注射剂 | |||||
甲 | 106 | 精蛋白人胰岛素混合(30R)[精蛋白重组人胰岛素混合(30R)] | 注射剂 | |||||
甲 | 107 | 精蛋白人胰岛素混合(50R)[精蛋白重组人胰岛素混合(50R)] | 注射剂 | |||||
甲 | 108 | 精蛋白人胰岛素混合(30R)[精蛋白重组人胰岛素(预混30/70)] | 注射剂 | |||||
甲 | 109 | 精蛋白人胰岛素混合(30R)[精蛋白重组人胰岛素混合(30/70)] | 注射剂 | |||||
甲 | 110 | 精蛋白人胰岛素混合(50R)[精蛋白重组人胰岛素混合(50/50)] | 注射剂 | |||||
甲 | 111 | 精蛋白人胰岛素混合(30R)(精蛋白锌重组人胰岛素混合) | 注射剂 | |||||
甲 | 112 | 精蛋白重组人胰岛素混合(40/60) | 注射剂 | |||||
乙 | 113 | 精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合(50R) | 注射剂 | |||||
乙 | 114 | 精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合(25R) | 注射剂 | |||||
乙 | 115 | 门冬胰岛素30 | 注射剂 | |||||
乙 | 116 | 门冬胰岛素50 | 注射剂 | |||||
XA10AE | 胰岛素及其类似物,长效 | |||||||
甲 | 117 | 精蛋白锌胰岛素 | 注射剂 | |||||
乙 | 118 | 重组甘精胰岛素 | 注射剂 | |||||
乙 | 119 | 地特胰岛素 | 注射剂 | |||||
乙 | 120 | 甘精胰岛素 | 注射剂 | |||||
乙 | 121 | 德谷胰岛素 | 注射剂 | |||||
XA10B | 降血糖药物,不含胰岛素 | |||||||
XA10BA | 双胍类 | |||||||
甲 | 122 | 二甲双胍 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | ★(122) |
二甲双胍 二甲双胍Ⅱ |
缓释控释剂型 | |||||
XA10BB | 磺酰脲类衍生物 | |||||||
甲 | 123 | 格列本脲 | 口服常释剂型 | |||||
甲 | 124 | 格列吡嗪 | 口服常释剂型 | |||||
甲 | 125 | 格列美脲 | 口服常释剂型 | |||||
甲 | 126 | 格列喹酮 | 口服常释剂型 | |||||
甲 | 127 |
格列齐特 格列齐特Ⅱ |
口服常释剂型 | |||||
乙 | ★(124) | 格列吡嗪 | 缓释控释剂型 | |||||
乙 | ★(127) | 格列齐特 | 缓释控释剂型 | |||||
XA10BD | 口服复方降糖药 | |||||||
乙 | 128 | 吡格列酮二甲双胍 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | 129 | 二甲双胍格列吡嗪 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | 130 |
瑞格列奈二甲双胍Ⅰ 瑞格列奈二甲双胍Ⅱ |
口服常释剂型 | |||||
乙 | 131 |
二甲双胍维格列汀Ⅱ 二甲双胍维格列汀Ⅲ |
口服常释剂型 | |||||
乙 | 132 |
利格列汀二甲双胍Ⅰ 利格列汀二甲双胍Ⅱ |
口服常释剂型 | |||||
乙 | 133 |
西格列汀二甲双胍Ⅰ 西格列汀二甲双胍Ⅱ |
口服常释剂型 | |||||
乙 | 134 |
沙格列汀二甲双胍Ⅰ 沙格列汀二甲双胍Ⅱ 沙格列汀二甲双胍Ⅲ |
缓释控释剂型 | |||||
XA10BF | α-葡萄糖苷酶抑制剂 | |||||||
甲 | 135 | 阿卡波糖 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | 136 | 伏格列波糖 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | 137 | 米格列醇 | 口服常释剂型 | |||||
XA10BG | 噻唑啉二酮类 | |||||||
乙 | 138 | 吡格列酮 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | 139 | 罗格列酮 | 口服常释剂型 | |||||
XA10BH | 二肽基肽酶-4(DPP-4)抑制剂 | |||||||
乙 | 140 | 阿格列汀 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | 141 | 利格列汀 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | 142 | 沙格列汀 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | 143 | 维格列汀 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | 144 | 西格列汀 | 口服常释剂型 | |||||
XA10BK | 钠葡萄糖协同转运蛋白2(SGLT-2)抑制剂 | |||||||
乙 | 145 | 恩格列净 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | 146 | 卡格列净 | 口服常释剂型 | |||||
XA10BX | 其他降血糖药 | |||||||
乙 | 147 | 米格列奈钙 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | 148 | 那格列奈 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | 149 | 瑞格列奈 | 口服常释剂型 | |||||
XA10X | 其他的糖尿病用药 | |||||||
乙 | 150 | 依帕司他 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | 151 | 硫辛酸 | 注射剂 | |||||
XA11 | 维生素类 | |||||||
甲 | 152 | 维生素B1 | 注射剂 | |||||
甲 | 153 | 维生素B2 | 口服常释剂型 | |||||
甲 | 154 | 维生素B6 | 口服常释剂型 | |||||
甲 | 155 | 维生素C | 注射剂 | |||||
甲 | 156 | 维生素D2 | 口服常释剂型 | |||||
甲 | ★(156) | 维生素D2 | 注射剂 | |||||
甲 | 157 | 维生素D3 | 注射剂 | |||||
甲 | ★(154) | 维生素B6 | 注射剂 | |||||
乙 | 158 | 阿法骨化醇 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | ★(158) | 阿法骨化醇 | 口服液体剂 | |||||
乙 | 159 | 复合维生素B | 口服常释剂型 | |||||
乙 | 160 | 骨化三醇 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | ★(160) | 骨化三醇 | 注射剂 | |||||
乙 | 161 | 水溶性维生素 | 注射剂 | |||||
乙 | 162 | 碳酸钙D3 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | ★(162) | 碳酸钙D3 | 颗粒剂 | |||||
乙 | 163 | 维生素A | 口服常释剂型 | |||||
乙 | ★(152) | 维生素B1 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | ★(153) | 维生素B2 | 注射剂 | |||||
乙 | ★(155) | 维生素C | 口服常释剂型 | |||||
乙 | 164 | 维生素AD | 口服液体剂 | |||||
乙 | 165 | 硒酵母 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | 166 | 小儿碳酸钙D3 | 颗粒剂 | |||||
乙 | 167 | 烟酰胺 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | ★(167) | 烟酰胺 | 注射剂 | |||||
乙 | 168 |
脂溶性维生素Ⅰ 脂溶性维生素Ⅱ |
注射剂 | |||||
乙 | 169 | 多种维生素(12) | 注射剂 | |||||
XA12 | 矿物质补充剂 | |||||||
甲 | ★(64) | 硫酸镁 | 注射剂 | |||||
甲 | 170 | 氯化钾 | 口服常释剂型 | |||||
甲 | ★(170) | 氯化钾 | 缓释控释剂型 | |||||
甲 | ★(170) | 氯化钾 | 颗粒剂 | |||||
甲 | 171 | 葡萄糖酸钙 | 口服常释剂型 | |||||
甲 | ★(171) | 葡萄糖酸钙 | 注射剂 | |||||
乙 | 172 | 醋酸钙 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | 173 | 枸橼酸钾 | 颗粒剂 | |||||
乙 | ★(173) | 枸橼酸钾 | 口服液体剂 | |||||
乙 | 174 | 硫酸锌 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | ★(174) | 硫酸锌 | 口服溶液剂 | |||||
乙 | 175 | 氯化钙 | 注射剂 | |||||
乙 | 176 | 门冬氨酸钾镁 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | ★(176) | 门冬氨酸钾镁 | 注射剂 | |||||
乙 | ★(171) | 葡萄糖酸钙 | 颗粒剂 | |||||
乙 | 177 | 碳酸钙 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | ★(177) | 碳酸钙 | 颗粒剂 | |||||
XA14 | 全身用蛋白同化药 | |||||||
乙 | 178 | 司坦唑醇 | 口服常释剂型 | |||||
XA16 | 其他消化道及代谢用药 | |||||||
乙 | 179 | 缓解消化道不适症状的复方OTC制剂 | ||||||
乙 | 180 | 加贝酯 | 注射剂 | |||||
乙 | 181 | 乌司他丁 | 注射剂 | |||||
乙 | 182 | 腺苷蛋氨酸 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | ★(182) | 腺苷蛋氨酸 | 注射剂 | |||||
乙 | 183 | 特利加压素 | 注射剂 | |||||
XB | 血液和造血器官药 | |||||||
XB01 | 抗血栓形成药 | |||||||
XB01A | 抗血栓形成药 | |||||||
XB01AA | 维生素K拮抗剂 | |||||||
甲 | 184 | 华法林 | 口服常释剂型 | |||||
XB01AB | 肝素类 | |||||||
甲 | 185 | 肝素 | 注射剂 | |||||
乙 | 186 | 达肝素 | 注射剂 | |||||
乙 | 187 | 低分子肝素 | 注射剂 | |||||
乙 | ★(185) | 肝素 | 封管液 | |||||
乙 | 188 | 那屈肝素(那曲肝素) | 注射剂 | |||||
乙 | 189 | 依诺肝素 | 注射剂 | |||||
XB01AC | 血小板凝聚抑制剂,肝素除外 | |||||||
甲 | 190 | 阿司匹林 | 口服常释剂型(不含分散片) | |||||
甲 | 191 | 双嘧达莫 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | ★(190) | 阿司匹林 | 缓释控释剂型 | |||||
乙 | ★(190) | 阿司匹林 | 肠溶缓释片 | |||||
乙 | 192 | 贝前列素 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | 193 | 氯吡格雷 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | 194 | 沙格雷酯 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | 195 | 替罗非班 | 注射剂 | |||||
乙 | ★(195) | 替罗非班氯化钠 | 注射剂 | |||||
乙 | 196 | 西洛他唑 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | 197 | 依替巴肽 | 注射剂 | |||||
乙 | 198 | 吲哚布芬 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | 199 | 替格瑞洛 | 口服常释剂型 | |||||
XB01AD | 酶类 | |||||||
甲 | 200 | 尿激酶 | 注射剂 | |||||
甲 | 201 | 重组链激酶 | 注射剂 | |||||
乙 | 202 | 降纤酶 | 注射剂 | |||||
乙 | 203 | 纤溶酶 | 注射剂 | |||||
乙 | 204 | 蚓激酶 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | 205 | 巴曲酶 | 注射剂 | |||||
XB01AE | 直接凝血酶抑制剂 | |||||||
乙 | 206 | 阿加曲班 | 注射剂 | |||||
乙 | 207 | 达比加群酯 | 口服常释剂型 | |||||
XB01AF | 直接Xa因子抑制剂 | |||||||
乙 | 208 | 阿哌沙班 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | 209 | 磺达肝癸钠 | 注射剂 | |||||
乙 | 210 | 利伐沙班 | 口服常释剂型 | |||||
XB01AX | 其他抗血栓形成药 | |||||||
乙 | 211 | 阿魏酸哌嗪 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | 212 | 奥扎格雷 | 注射剂 | |||||
XB02 | 抗出血药 | |||||||
XB02A | 抗纤维蛋白溶解药 | |||||||
甲 | 213 | 氨甲苯酸 | 口服常释剂型 | |||||
甲 | ★(213) | 氨甲苯酸 | 注射剂 | |||||
甲 | 214 | 氨甲环酸 | 注射剂 | |||||
乙 | 215 | 氨基己酸 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | ★(215) | 氨基己酸 | 注射剂 | |||||
乙 | ★(215) | 氨基己酸氯化钠 | 注射剂 | |||||
乙 | ★(213) | 氨甲苯酸氯化钠 | 注射剂 | |||||
乙 | ★(213) | 氨甲苯酸葡萄糖 | 注射剂 | |||||
乙 | ★(214) | 氨甲环酸 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | ★(214) | 氨甲环酸氯化钠 | 注射剂 | |||||
XB02B | 维生素K和其他止血药 | |||||||
甲 | 216 | 甲萘氢醌 | 口服常释剂型 | |||||
甲 | 217 | 凝血酶 | 外用冻干制剂 | |||||
甲 | 218 | 人凝血因子Ⅷ | 注射剂 | |||||
甲 | 219 | 维生素K1 | 注射剂 | |||||
甲 | 220 | 亚硫酸氢钠甲萘醌 | 注射剂 | |||||
乙 | 221 | 白眉蛇毒血凝酶 | 注射剂 | |||||
乙 | 222 | 酚磺乙胺 | 注射剂 | |||||
乙 | 223 | 聚桂醇 | 注射剂 | |||||
乙 | 224 | 卡络磺钠(肾上腺色腙) | 口服常释剂型 | |||||
乙 | ★(224) | 卡络磺钠(肾上腺色腙) | 注射剂 | |||||
乙 | ★(224) | 卡络磺钠(肾上腺色腙)氯化钠 | 注射剂 | |||||
乙 | 225 | 矛头蝮蛇血凝酶 | 注射剂 | |||||
乙 | 226 | 人凝血酶原复合物 | 注射剂 | |||||
乙 | 227 | 人纤维蛋白原 | 注射剂 | |||||
乙 | 228 | 蛇毒血凝酶 | 注射剂 | |||||
乙 | ★(219) | 维生素K1 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | 229 | 维生素K4 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | ★(220) | 亚硫酸氢钠甲萘醌 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | 230 | 重组人凝血因子Ⅷ | 注射剂 | |||||
乙 | 231 | 重组人凝血因子IX | 注射剂 | |||||
XB03 | 抗贫血药 | |||||||
XB03A | 铁制剂 | |||||||
甲 | 232 | 硫酸亚铁 | 口服常释剂型 | |||||
甲 | ★(232) | 硫酸亚铁 | 缓释控释剂型 | |||||
甲 | 233 | 右旋糖酐铁 | 注射剂 | |||||
甲 | 234 | 琥珀酸亚铁 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | ★(233) | 右旋糖酐铁 | 口服液体剂 | |||||
乙 | 235 | 多糖铁复合物 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | 236 | 富马酸亚铁 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | ★(236) | 富马酸亚铁 | 口服液体剂 | |||||
乙 | ★(236) | 富马酸亚铁 | 颗粒剂 | |||||
乙 | ★(236) | 富马酸亚铁 | 咀嚼片 | |||||
乙 | ★(234) | 琥珀酸亚铁 | 缓释控释剂型 | |||||
乙 | ★(234) | 琥珀酸亚铁 | 颗粒剂 | |||||
乙 | 237 | 葡萄糖酸亚铁 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | 238 | 山梨醇铁 | 注射剂 | |||||
乙 | 239 | 蔗糖铁 | 注射剂 | |||||
XB03B | 维生素B12和叶酸 | |||||||
甲 | 240 | 维生素B12 | 注射剂 | |||||
甲 | 241 | 叶酸 | 口服常释剂型 | |||||
甲 | 242 | 腺苷钴胺 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | 243 | 甲钴胺 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | ★(243) | 甲钴胺 | 注射剂 | |||||
乙 | 244 | 利可君 | 口服常释剂型 | |||||
乙 | ★(242) | 腺苷钴胺 | 注射剂 | |||||
乙 | ★(241) | 叶酸 | 注射剂 | |||||
乙 | 245 | 人促红素[重组人促红素(CHO细胞)] | 注射剂 | |||||
乙 | 246 | 重组人促红素-β(CHO细胞) | 注射剂 | |||||
XB05 | 血液代用品和灌注液 | |||||||
XB05A | 血液和相关制品 | |||||||
乙 | 247 | 琥珀酰明胶 | 注射剂 | |||||
乙 | 248 |
羟乙基淀粉(200/0.5)氯化钠 羟乙基淀粉(130/0.4)氯化钠 |
注射剂 | |||||
乙 | 249 | 人血白蛋白 | 注射剂 | |||||
乙 | 250 | 羟乙基淀粉130/0.4电解质 | 注射剂 | |||||
XB05B | 静脉注射液 | |||||||
XB05BA | 胃肠外营养液 | |||||||
甲 | 251 |
复方氨基酸(18AA) 复方氨基酸(18AA-Ⅰ) 复方氨基酸(18AA-Ⅱ) 复方氨基酸(18AA-Ⅲ) 复方氨基酸(18AA-Ⅴ) |
注射剂 | |||||
甲 | 252 |
小儿复方氨基酸(18AA-Ⅰ) 小儿复方氨基酸(18AA-Ⅱ) |
注射剂 | |||||
乙 | 253 | 复方氨基酸(15AA) | 注射剂 | |||||
乙 | ★(251) | 复方氨基酸(18AA-Ⅶ) | 注射剂 | |||||
乙 | 254 |
复方氨基酸 复方氨基酸(20AA) |
注射剂 | |||||
乙 | 255 | 复方氨基酸(6AA) | 注射剂 | |||||
乙 | 256 | 复方氨基酸(9AA) | 注射剂 | |||||
乙 | 257 | 小儿复方氨基酸(19AA-Ⅰ) | 注射剂 | |||||
