工作人员 | 备注 | 服务对象 | 物联HIS |
社工 | |||
护士 | |||
医生 | 中医,西医,临床药师 | ||
营养师 | |||
心理师 | |||
康复师 | 针灸,推拿,中医 | ||
电工 | |||
水工 | |||
工程 | 土木装修 | ||
厨师 | |||
助理 | |||
义工 | 志愿者,小区义工,小区老人 | ||
商业专员 | 组织老人发挥余热,将作品、产品变成商品 | ||
舞蹈教练 | |||
音乐教练 | |||
绘画教练 | |||
适能教练 | |||
乒乓教练 | |||
经理 |
首页 | |||||||||||||||
营销管理 | 销售跟进 | 房态全景 | 合同签约 | 合同管理 | 销售报表 | 长者档案 | |||||||||
评估管理 | 能力评估管理 | 其它量表评估 | 认知能力评估 | 自理能力评估 | |||||||||||
入住管理 | 床位全景 | 入住签约 | 外出登记 | 来访登记 | 事故登记 | 退住申请 | 退住登记 | 试住登记 | |||||||
行政管理 | 工作行政管理 | 生活管理 | 员工管理 | 相册管理 | 上卡通管理 | 满意磁问卷 | 知识库管理 | 分组设置 | 通知公告 | 活动管理 | |||||
照护管理 | 人员管理 | 服务管理 | 排班管理 | ||||||||||||
健康服务 | 用药服务 | 健康管理 | 健康巡检 | 护理日志 | |||||||||||
物资管理 | 物资信息 | 仓库设置 | 供应商管理 | 入库管理 | 出库管理 | 库存查询 | 物资调拨 | 库存金额 | 库存盘点 | 采购单 | |||||
饮食管理 | 菜品管理 | 点餐 | 订餐统计 | 食谱管理 | 分区备餐 | 送餐区域 | 送餐记录 | ||||||||
费用管理 | 押金管理 | 入住费用审核 | 入住帐单缴费 | 月分摊费 | 预存充值 | 退住费用审核 | 财务结算 | 退住结算 | 医护费用流水 | 消费登记 | 财务报表 | ||||
统计分析 | 入住统计 | 消费统计 | 老人信息统计 | 机构统计 | 月运营统计 | 老人出入报表 | |||||||||
基础数据配置 | 老人类别 | 营销 | 评估 | 入住 | 活动 | 社区 | 请假退费项目设置 | 费用 | 退款原因 | 试住套餐 | |||||
医护工作站 | 医生工作站 | 健康档案 | 药库管理 | 病例管理 | 护士工作站 | 康复护理站 | 系统设置 | ||||||||
机构商城 | 商品大类 | 商品 | 订单 | ||||||||||||
养老院模型 | 养老园区 | 场景设置 | |||||||||||||
系统管理 | 机构信息 | 机构管理 | 用户管理 | 角色管理 | 部门管理 | APP版本管理 | 系统字典 | ||||||||
监控管理系统 | 数据大屏 | 设备绑定管理 | 设备开通 | 床垫设置 | 定位管理 | 报警区域 | 设备类型 | 设备型号 | 厂商管理 | 告警人员设置 | 告警小组 | 告警列表 | 场景管理 | SOS告警 | 卧床告警 |
营销管理 | 销售跟进 | 房态全景 | 合同签约 | 合同管理 | 销售报表 | 长者档案 | |||||||||
咨询管理 | 转换率统计 | ||||||||||||||
意向客户 | 咨询统计 | ||||||||||||||
预定管理 | 来源渠道统计 | ||||||||||||||
失效用户 | 销售跟进统计 | ||||||||||||||
回访统计 | |||||||||||||||
评估管理 | 能力评估管理 | 其它量表评估 | 认知能力评估 | 自理能力评估 | |||||||||||
入住评估 | |||||||||||||||
评估登记 | |||||||||||||||
持续评估 | |||||||||||||||
评估档案 | |||||||||||||||
行政管理 | 工作行政管理 | 生活管理 | 员工管理 | 相册管理 | 上卡通管理 | 满意度问卷 | 知识库管理 | 分组设置 | 通知公告 | 活动管理 | |||||
任务管理 | 会员生日 | 卡务管理 | 问卷管理 | ||||||||||||
协同日历 | 房间打扫 | 充值记录 | 问卷统计 | ||||||||||||
日总结 | 消费记录 | ||||||||||||||
周总结 | |||||||||||||||
月总结 | |||||||||||||||
年总结 | |||||||||||||||
照护管理 | 人员管理 | 服务管理 | 排班管理 | ||||||||||||
护工信息 | 服务项目 | 排班方案 | |||||||||||||
护工小组 | 护理等级 | 排班 | |||||||||||||
服务计划 | 交接班 | ||||||||||||||
护理报表 | |||||||||||||||
护理记录 | |||||||||||||||
服务预定 | |||||||||||||||
健康服务 | 用药服务 | 健康管理 | 健康巡检 | 护理日志 | |||||||||||
用药字典 | 健康档案 | ||||||||||||||
药品缴存 | 健康数据 | ||||||||||||||
用药设置 | |||||||||||||||
用药登记 | |||||||||||||||
剩余用药 | |||||||||||||||
统计分析 | 入住统计 | 消费统计 | 老人信息统计 | 机构统计 | 月运营统计 | 老人出入报表 | |||||||||
机构月运营详情 | |||||||||||||||
老人出入统计 | |||||||||||||||
床位使用统计 | |||||||||||||||
基础数据配置 | 老人类别 | 营销 | 评估 | 入住 | 活动 | 社区 | 请假退费项目设置 | 费用 | 退款原因 | 试住套餐 | |||||
客户标签 | 床位类型 | 维修分类 | |||||||||||||
来源渠道 | 房间类型 | 任务类型设置 | |||||||||||||
区域设置 | |||||||||||||||
楼栋管理 | |||||||||||||||
医护工作站 | 医生工作站 | 健康档案 | 药库管理 | 病例管理 | 护士工作站 | 康复护理站 | 系统设置 | ||||||||
医生档案 | 体检记录 | 药师档案 | 护士档案 | 理疗师档案 | 科室管理 | ||||||||||
医嘱管理 | 就医记录 | 药品管理 | 电子病历 | 分组排班 | |||||||||||
巡房管理 | 用药记录 | 供应商 | 巡视管理 | 医嘱查看 | |||||||||||
坐诊管理 | 医嘱查对 | 电子病历 | |||||||||||||
医生排班 | 医嘱执行单 | 医嘱执行 | |||||||||||||
会诊记录 | 医嘱查询 | 排班表 | |||||||||||||
疑难病例讨论 | 医嘱费用流水 | ||||||||||||||
死亡病例讨论 | 护理记录 | ||||||||||||||
病情告知书 | 领药申请 | ||||||||||||||
出院记录 | 护士分组 | ||||||||||||||
记理登记 | |||||||||||||||
监控管理系统 | 数据大屏 | 设备绑定管理 | 设备开通 | 床垫设置 | 定位管理 | 报警区域 | 设备类型 | 设备型号 | 厂商管理 | 告警人员设置 | 告警小组 | 告警列表 | 场景管理 | SOS告警 | 卧床告警 |
总体概览 | 床垫设置 | ||||||||||||||
智能告警 | 监控列表 | ||||||||||||||
人员监控 | 重点监控 | ||||||||||||||
模型图 | |||||||||||||||
大屏设置 |
参考已上市运用的居家管理系统:
家养老管理系统,以社区为依托、以智慧养老服务平台为支撑,以智能终端和热线为纽带,整合社区养老服务设施、专业服务队伍和社会资源,重点打造以“呼叫救助、居家照料、健康服务、档案管理”为中心的智能居家养老服务网络,为老年人提供综合性的养老服务,打造智慧养老服务模式。
“系统+服务+老人+终端”,一是发挥平台对养老服务的技术支撑作用,二是发挥平台对养老服务资源的整合作用。
通过服务热线,在老年人和服务商之间架起绿色的桥梁,让老人足不出户即可享受到家政、医疗、紧急救助、法律维权、生活照料等各种安全便捷、专业实惠的服务,打造一个没有围墙的养老院。
详细记录老人及子女或监护人信息,包括健康信息、联系人信息、体检信息、居住信息等,做到老人情况一目了然。支持模板导入/导出。
系统通过对接智能呼叫设备,当老人发生突发情况需要求助时,在房间或者室外可按老人挂件式呼叫器或手机SOS键,向平台发出求救请求,服务中心人员会及时收到求救信息并弹出相应的老人信息,给与指导的同时迅速联系相关人员和医院给与及时的救援。
通过老人定位卡、手机、智能腕表多种形式实时定位老人位置,可形成活动轨迹,及时将外出活动,子女不在身边的老人的位置信息报与子女,贴身陪伴,保持联络。
掌握老人的身体健康状况,健康指标出现异常时,平台可通知相关人员为老人进行体检等相关服务,充分做到防范于未然。老人健康信息会存入老人档案库,跟随老人一生,可随时查看调用。用药提醒、主动关怀等。
平台支持集成其他系统,可把好的服务厂商引入系统平台,根据老人的实际需求,增加亲情通话、配套的家政服务、社区配送、预约挂号、上门看诊等民生服务。
包括常见老人情况、应急救援措施、数据统计监管等,还可以根据用户实际需求完成特需的功能开发。